U16 SWEMFA MUSTANGS | 7 |
U16 SPRUCE GROVE COUGARS | 20 |
| # | Date | Location | Home | Visitor |
|---|---|---|---|---|
| Sat, Sep. 12, 2026 10:00 AM | Johnny Bright Stadium (JP Bowl) | U16 SWEMFA MUSTANGS | U16 SPRUCE GROVE COUGARS |
| # | Name |
|---|---|
| 2 | Cassius Algee |
| 4 | Brady McDonald |
| 5 | Ross Doherty |
| 7 | Kiran Gurjar |
| 9 | Konrad White |
| 11 | Tumi Mufuta |
| 12 | Joey Scozzafava |
| 15 | Zaiden Loomes |
| 16 | Enzo Wilson |
| 20 | Charlie Keddie |
| 21 | Rowan Daly |
| 22 | Grayson Kim |
| 24 | Lochlan Jong |
| 26 | Jaxston Leung |
| 27 | Ethan Wierenga |
| 28 | Bennett Webster |
| 31 | Kingston Lacombe |
| 33 | Modestas Kairys |
| 34 | Jin Cheung |
| 36 | Dante Gorges |
| 40 | Carter Coonan |
| 44 | Kavari Walters |
| 45 | Charlie Etcheverry |
| 46 | Jude Henry |
| 47 | Leonardo Tomas-Motes |
| 48 | Nathan Gu |
| 52 | Nicholas Wakaruk |
| 54 | Duncan Simmonds |
| 55 | Dan Palamarchuk |
| 57 | Brendan Law |
| 62 | Keegan Potter |
| 63 | Emmanuel Mejia yepes |
| 64 | Jackson Obenauer |
| 65 | Conan Ozeroff |
| 66 | Benjamin Schommer |
| 70 | Oliver Arsenault |
| 71 | Landon Klinger |
| 77 | Declan Johnston |
| 82 | Qais Hameer |
| 85 | Kai Lawrence |
| 86 | Isaac Armstrong |
| 87 | Mateo Villar Angeles |
| 88 | Roman Robidas |
| 90 | Jaxson Amyotte |
| Name |
|---|
| # | Name |
|---|---|
| 2 | Mason Ostapowich |
| 3 | Zachary LaBine |
| 4 | Brady Page |
| 6 | Brady Lind |
| 7 | Van Helfrich |
| 12 | Jace McKelvey |
| 13 | Thomas Painter |
| 14 | Oliver Hainsworth |
| 15 | Cohen Coulter |
| 16 | Brody Richmond |
| 17 | Isaac Sparks |
| 18 | Joel Nelson |
| 20 | Benson Strickland |
| 21 | Chancy McDavid |
| 22 | Brady Darling |
| 23 | Kin Fritz |
| 24 | Jaxson Fleet |
| 25 | Hudson Fritz |
| 26 | Sylvan Gagnon |
| 27 | Greyson Boyer |
| 30 | Cohen Yaseyko |
| 32 | Loch Malcolm |
| 35 | Hezekiah Wharton |
| 42 | Hudson Desjarlais |
| 44 | Max Meunier |
| 45 | Parker Ryan |
| 50 | Gavin MacDougall |
| 54 | Chase Melanson |
| 55 | Ryder Banks |
| 58 | Xander Tancowny |
| 60 | Jack Trebaczkiewicz |
| 61 | Mason Lindgren |
| 62 | Anthony Vasilcin |
| 65 | Grayson Ellerton |
| 68 | Alex Porumb |
| 70 | Alexander Mcnalley |
| 88 | Tytan Keith |
| 89 | Zachary Sayers |
| Name |
|---|